Rishabha Rasi Chandrashtama Days 2024
Month Starting Date & Time Ending Date & Time
January 09.01.2024, 09.11 pm 11.01.2024, 11.05 pm
February 06.02.2024, 07.35 am 08.02.2024, 10.04 am
March 04.03.2024, 04.21 pm 06.03.2024, 08.28 pm
31.03.2024, 10.56 pm 03.04.2024, 04.37 Am
April 28.04.2024, 04.28 am 30.04.2024, 10.36 am
May 25.05.2024, 10.36 am 27.05.2024, 04.05 pm
June 21.06.2024, 06.18 pm 23.06.2024, 10.48 pm
July 19.07.2024, 03.25 am 21.07.2024, 07.27 am
August 15.08.2024, 12.53 pm 17.08.2024, 05.28 pm
September 11.09.2024, 09.22 pm 14.09.2024, 03.24 am
October 09.10.2024, 04.08 am 11.10.2024, 11.41 am
November 05.11.2024, 09.45 am 07.11.2024, 05.54 pm
December 02.12.2024, 03.45 am 04.12.2024, 11.19 pm
29.12.2024, 11.22 pm 01.01.2025, 06.01 am

 

Rasi List
MESHA RISHABHAM MITHUNAM KADAGAM
SIMHA KANNI THULAM VIRUCHIGAM
DHANUSHU MAKARAM KUMBHAM MEENAM